


| Shipyard / Year | Cunlitf and Dawson / 1869 | |
| Name | Cauvara | |
| Owner / Year | Pedro de la Colina y Carrera / 1869 | |
| Name | Barcelona | |
| Owner / Year | Ramón y Juan Fernández / 1882 | |
| Name | Maria del Carmen | |
| Owner | Francisco García / 1901 | |
| Name | Maria del Carmen | |
| Name 1916 | Villa de Pesquera | |
| Dead weight | 139 | MT | 
| Gross register | 130 | GRT | 
| Length | 26.0 | mtr | 
| Breadth | 5.5 | mtr | 
| Depth | 2.5 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating compound | |
| Power | 112 | H.P. | 
| Bought | 1922 | to | 
| Owner | Francisco García Fernández | |
| Name | Villa de Pesquera | |
| Sold | 1957 | to | 
| Owner | Manuel López Rodríguez | |
| Name | Angeles | |
| Scrapped | 1965 | |



| Shipyard / Year | Cox and Company / 1887 | |
| Owner | Manuel Cué Fernández - La Habana | |
| Name | Gertrudis | |
| Owner | Claudio Fernández Rodríguez | |
| Name | Maria Gertrudis | |
| Owner / Year | Francisco García / 1901 | |
| Name | Maria Gertrudis | |
| Dead weight | 125 | MT | 
| Gross register | 102 | GRT | 
| Length | 26.6 | mtr | 
| Breadth | 5.2 | mtr | 
| Depth | 2.3 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating compound | |
| Power | 116 | H.P. | 
| Bought | 1922 | to | 
| Owner | Francisco García Fernández | |
| Name | Maria Gertrudis | |
| Sold | 1957 | to | 
| Owner | Antonio Astigarraga | |
| Name | Prudencia | |
| Scrapped | 1974 | |



| Shipyard / Year | R. Thompson & Sons / 1897 | |
| Name | Lewis | |
| Owner / Year | Menéndez y Fernández / 1902 | |
| Name | Asturias | |
| Owner / Year | Ramón Fernández / 1907 | |
| Name | Asturias | |
| Owner / Year | Soc. Minera Cántabro-Asturiana / 1909 | |
| Name | Asturias | |
| Owner | Francisco García / 1910 | |
| Name | Garcia Nº 2 | |
| Name 1916 | Paco Garcia | Dead weight | 205 | MT | 
| Gross register | 197 | GRT | 
| Length | 35.0 | mtr | 
| Breadth | 6.1 | mtr | 
| Depth | 2.8 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating compound | |
| Power | 132 | H.P. | 
| Bought | 1922 | to | 
| Owner | Francisco Garcia | |
| Name | Paco Garcia | |
| Sunk - 29/12/1959 between Gijón and Burela - 1 dead | ||


| Shipyard / Year | Theodore Llanidloes / 1901 | |
| Owner | Olavarría y Lozano - Gijón | |
| Name | Elvira | |
| Owner / Year | González Posada - Gijón / 1907 | |
| Name | Elvira | |
| Owner / Year | López de Haro, Lavandera y Cía. / 1912 | |
| Name | Elvira | |
| Owner / Year | Antonio López de Haro - Gijón / 1917 | |
| Name | Elvira | |
| Dead weight | 110 | MT | 
| Gross register | 92 | GRT | 
| Length | 20.2 | mtr | 
| Breadth | 5.7 | mtr | 
| Depth | 2.7 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating compound | |
| Pwer | 80 | H.P. | 
| Bought | 1922 | to | 
| Owner | Antonio López de Haro | |
| Name | Elvira | |
| Converted | To barge in 1940 | |
| Shipyard / Year | Caird and Company / 1865 | |
| Owner | J.G. Perido - Cádiz | |
| Name | Pedro | |
| Owner / Year | Pedro Marroquí - Cádiz / 1879 | |
| Name | Andaluz | |
| Owner / Year | G. Verdejo - Almería / 1885 | |
| Name | Juana | |
| Owner / Year | L. Camero y Reino - Huelva / 1888 | |
| Name | Luis Pinzon | |
| Owner / Year | J. José María Parejo - Huelva / 1890 | |
| Name | Luis Pinzon | |
| Owner / Year | Th. Morrison - Huelva / 1894 | |
| Name | Luis Pinzon | |
| Owner / Year | Moll y Corominas - Barcelona / 1901 | |
| Name | Luis Pinzon | |
| Owner / Year | M. Duclos y Cía. - Alicante / 1902 | |
| Name | Luis Pinzon | |
| Owner / Year | P. Elguezabal - Alicante / 1904 | |
| Name | Luis Pinzon | |
| Owner / Year | Mazarrasa y Larrumbide - Alicante / 1907 | |
| Name | Luis Pinzon | |
| Owner / Year | Francisco García Fernández / 1910 | |
| Name | Garcia Nº 3 | |
| Name 1916 | Juan Garcia | |
| Dead weight | 268 | MT | 
| Gross register | 180 | GRT | 
| Length | 38.1 | mtr | 
| Breadth | 5.2 | mtr | 
| Depth | 3.7 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating compound | |
| Power | 110 | H.P. | 
| Bought | 1922 | to | 
| Owner | Francisco García Fernández | |
| Name | Juan Garcia | |
| Scrapped in 1924 due to damages after grounding | ||

| Shipyard / Year | W.B. Thompson / 1876 | |
| Owner | Ugarte Hermanos | |
| Name | Ugarte | |
| Owner / Year | Enrique Tejeiro / 1878 | |
| Name | Mariana | |
| Owner / Year | José Pedrós / 1882 | |
| Name | Bayones | |
| Owner / Year | Luis Castellano / 1899 | |
| Name | Luis | |
| Owner / Year | Francisco García Fernández / 1900 | |
| Name | Magdalena Garcia | |
| Dead weight | 245 | MT | 
| Gross register | 176 | GRT | 
| Length | 36.7 | mtr | 
| Breadth | 6.3 | mtr | 
| Depth | 2.8 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating compound | |
| Power | 156 | H.P. | 
| Bought | 1922 | to | 
| Owner | Francisco García Fernández | |
| Name | Magdalena García | |
| Sold | 1971 | to | 
| Owner | Naviera Álvarez | |
| Name | Paco Garcia | |
| Scrapped | 1974 | |



| Shipyard / Year | Fullerton / 1889 | |
| Name | Amy | |
| Owner / Year | Nicolás Ulubarri / 1890 | |
| Name | Laredo | |
| Owner / Year | Compañía Marítima Cantabria / 1894 | |
| Name | Laredo | |
| Owner / Year | José Pérez Ayuela / 1899 | |
| Name | Chio | |
| Owner / Year | Francisco García / 1904 | |
| Name | Maria Cruz | |
| Name 1916 | Toñin Garcia | |
| Dead weight | 150 | MT | 
| Gross register | 161 | GRT | 
| Length | 31.6 | mtr | 
| Breadth | 6.2 | mtr | 
| Depth | 2.5 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating compound | |
| Power | 140 | H.P. | Bought | 1922 | to | 
| Owner | Francisco García Fernández | |
| Name | Toñin Garcia | |
| Scrapped | 1961 | |


| Shipyard / Year | Cox and Company / 1887 | |
| Owner | Enrique Tejeiro | |
| Name | Mariana | |
| Owner / Year | Ugarte Hermanos / 1878 | |
| Name | Ugarte Nº 1 | |
| Owner / Year | Francisco García Fernández / 1900 | |
| Name | Clotilde Garcia | |
| Dead weight | 125 | MT | 
| Gross register | 69 | GRT | 
| Length | 29.3 | mtr | 
| Breadth | 5.0 | mtr | 
| Depth | 2.5 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating compound | |
| Power | 100 | H.P. | 
| Bought | 1922 | to | 
| Owner | Francisco García Fernández | |
| Name | Clotilde Garcia | |
| Scrapped | 1957 | |


| Shipyard / Year | Gibbs and Company / 1904 | |
| Owner | Compañía de Navegación de Tenerife | |
| Name | Chasna | |
| Owner / Year | Compañía de Navegación La Isleña / 1907 | |
| Name | Chasna | |
| Owner / Year | Francisco García / 1915 | |
| Name | Rita García | |
| Dead weight | 225 | MT | 
| Gross register | 199 | GRT | 
| Length | 32.0 | mtr | 
| Breadth | 6.6 | mtr | 
| Depth | 3.5 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating compound | |
| Power | 144 | H.P. | 
| Bought | 1922 | to | 
| Owner | Francisco García Fernández | |
| Name | Rita García | |
| Wrecked | 05/07/1959 - Close to Tagle (Cantabria) | |



| Shipyard / Year | Herrera - Barcelona / 1902 | |
| Owner | Arsenio Estrada Pastoriza - Marín | |
| Name | Isla de Ons | |
| Owner / Year | Antonio González Vega - Gijón / 1921 | |
| Name | Luarca Nº 2 | |
| Dead weight | 251 | MT | 
| Gross register | 134 | GRT | 
| Length | 31.6 | mtr | 
| Breadth | 5.1 | mtr | 
| Depth | 3.9 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating compound | |
| Power | 84 | H.P. | 
| Bought | 1922 | to | 
| Owner | Antonio González Vega | |
| Name | Luarca Nº 2 | |
| Scrapped | Bilbao - 1960 | |

| Shipyard / Year | Antonio González Vega - Luarca / 1918 | |
| Dead weight | 288 | MT | 
| Gross register | 190 | GRT | 
| Length | 29.9 | mtr | 
| Breadth | 6.5 | mtr | 
| >Depth | 2.9 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating triple expansion | |
| Power | 150 | H.P. | 
| Bought | 1922 | to | 
| Owner | Antonio González Vega | |
| Name | Luarca Nº 3 | |
| Wrecked | 27/06/1924 - Close to Cabo Prior | |
| Shipyard / Year | Astilleros Eraso - Pasajes / 1916 | |
| Dead weight | 115 | MT | 
| Gross register | 101 | GRT | 
| Length | 20.6 | mtr | 
| Breadth | 5.7 | mtr | 
| >Depth | 2.7 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating compound | |
| Power | 100 | H.P. | 
| Bought | 1922 | to | 
| Owner | Antonio González Vega | |
| Name | Luarca Nº 4 | |
| Wrecked | 10/01/1931 - Close to Cabo Peñas | |

| Shipyard / Year | Luarca / 1918 | |
| Owner | Antonio González Vega | |
| Name | Luarca Nº 5 | |
| Dead weight | 140 | MT | 
| Gross register | 145 | GRT | 
| Length | 25.9 | mtr | 
| Breadth | 6.3 | mtr | 
| >Depth | 2.6 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating compound | |
| Power | 130 | H.P. | 
| Bought | 1922 | to | 
| Owner | Antonio González Vega | |
| Name | Luarca Nº 5 | |
| Scrapped | 1940 | |

| Shipyard / Year | Ardrossan / 1903 | |
| Name | Bombardier | |
| Owner / Year | Suardíaz y Bachmaier, S. en C. / 1909 | |
| Name | La Estrella de Gijon | |
| Owner / Year | Campos - Gijón / 1915 | |
| Name | La Estrella de Gijon | |
| Owner / Year | Monasterio y Compañía / 1916 | |
| Name | Lola | |
| Dead weight | 240 | MT | 
| Gross register | 218 | GRT | 
| Length | 35.1 | mtr | 
| Breadth | 6.7 | mtr | 
| Depth | 2.6 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating compound | |
| Power | 128 | H.P. | 
| Bought | 1922 | to | 
| Owner | Monasterio y Compañía - Lola | |
| Sold | 1971 | to | 
| Owner | Naviera Álvarez | |
| Name | Chonga | |
| Scrapped | Zumaya - 1974 | |


| Shipyard / Year | Euskalduna / 1912 | |
| Owner | Compañía del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete | |
| Name | Basurto | |
| Dead weight | 500 | MT | 
| Gross register | 399 | GRT | 
| Length | 46.2 | mtr | 
| Breadth | 8.3 | mtr | 
| Depth | 3.5 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating triple expansion | |
| Power | 350 | H.P. | 
| Bought | 1924 | to | 
| Owner | Compañía del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete | |
| Name | Basurto | |
| Sold | 1971 | to | 
| Owner | Naviera Álvarez | |
| Name | Maria Santiuste | |
| Owner / Year | Naviera del Saja / 1974 | |
| Name | Urogallo | |
| Scrapped | 1978 | |



| Shipyard / Year | Euskalduna / 1912 | |
| Owner | Compañía del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete | |
| Name | Larrasquitu | |
| Dead weight | 510 | MT | 
| Gross register | 395 | GRT | 
| Length | 47.4 | mtr | 
| Breadth | 8.3 | mtr | 
| Depth | 3.5 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating triple expansion | |
| Power | 350 | H.P. | 
| Bought | 1924 | to | 
| Owner | Compañía del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete | |
| Name | Larrasquitu | |
| Sold | 1928 | to | 
| Owner | Sindicato Agrícola U. de Exportadores | |
| Name | Consuelo de Huidobro | |
| Owner / Year | Rafael Trujillo Alamo y Hermanos / 1937 | |
| Name | Consuelo de Huidobro | |
| Owner / Year | Naviera Compostela / 1946 | |
| Name | Rio Sarela | |
| Owner / Year | Fruteros Españoles / 1962 | |
| Name | Rio Sarela | |
| Sunk | 04/03/1973 - Collision close to El Aaiún | |

| Shipyard / Year | Denilson & Carter / 1874 | |
| Owner | Enrique Calvet Lara - Cartagena | |
| Name | Almagrera | |
| Owner / Year | González y Vilches - Cádiz / 1889 | |
| Name | Trocadero | |
| Owner / Year | H. MacPherson - Cádiz / 1901 | |
| Name | Trocadero | |
| Owner / Year | José Díaz y Compañía - Cádiz / 1918 | |
| Name | Rosa | |
| Dead weight | 150 | MT | 
| Gross register | 102 | GRT | 
| Length | 24.0 | mtr | 
| Breadth | 5.6 | mtr | 
| Depth | 2.9 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating compound | |
| Power | 108 | H.P. | 
| Bought | 1926 | to | 
| Owner | José Díaz y Compañía | |
| Name | Rosa | |
| Sunk | 04/06/1941 - Close to Pasajes | |

| Shipyard / Year | Euskalduna / 1918 | |
| Owner | Victoriano López Dóriga - Santander | |
| Name | Mechelin | |
| Dead weight | 650 | MT | 
| Gross register | 607 | GRT | 
| Length | 57.6 | mtr | 
| Breadth | 8.2 | mtr | 
| Depth | 2.9 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating triple expansion | |
| Power | 240 | H.P. | 
| Speed | 8.5 | knots | 
| Bought | 1926 | to | 
| Owner | Victoriano López Dóriga | |
| Year | Mechelin | |
| Sold | 1971 | to | 
| Owner | Naviera Álvarez | |
| Name | Marta Junquera | |
| Scrapped | 1973 | |





| Shipyard / Year | Astilleros Gregorio Riera - Gijón / 1918 | |
| Owner | MacLennan & Ybargarai - Bilbao | |
| Name | Gloria | |
| Owner / Year | Hudson & Bruce / 1922 | |
| Name | Angus | |
| Dead weight | 392 | MT | 
| Gross register | 336 | GRT | 
| Length | 38.3 | mtr | 
| Breadth | 6.7 | mtr | 
| Depth | 4.3 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating compound | |
| Power | 140 | H.P. | 
| Bought | 1927 | to | 
| Owner | Hudson and Bruce | |
| Name | Angus | |
| Sold | 1971 | to | 
| Owner | Naviera Álvarez | |
| Name | Mariavi | |
| Scrapped | San Esteban de Pravia - 1973 | |


| Shipyard / Year | Astilleros de la S.A. Ardanaz / 1918 | |
| Owner | Luis Liaño Trueba | |
| Name | Antonio | |
| Owner / Year | José Fuente Díaz - 1919 | |
| Name | Trubia | |
| Owner / Year | Naviera Pinillos - 1924 | |
| Name | Rio Arillo | |
| Dead weight | 300 | MT | 
| Gross register | 260 | GRT | 
| Length | 37.8 | mtr | 
| Breadth | 6.4 | mtr | 
| Depth | 2.8 | mtr | 
| Propulsion | Reciprocating compound | |
| Power | 120 | H.P. | 
| Bought | 1931 | to | 
| Owner | Naviera Pinillos | |
| Name | Rio Arillo | |
| Sold | 1971 | to | 
| Owner | Naviera Álvarez | |
| Name | Jose G. Trevilla | |
| Converted to | Barge - 1977 | |



| Shipyard / Year | S.E.C.N. - Matagorda / 1967 | |
| Dead weight | 3,657 | MT | 
| Gross register | 2,197 | GRT | 
| Length | 90.0 | mtr | 
| Breadth | 14.5 | mtr | 
| Depth | 6.3 | mtr | 
| Propulsion | Naval - Sulzer 8-TD-48 | |
| Power | 2.800 | H.P. | 
| Speed | 14 | knots | 
| Sold | 1978 | to | 
| Owner | Compañía Canaria de Navegación | |
| Name | Liana | |
| Owner / Year | Naviera Churruca Hermanos / 1984 | |
| Name | Liana | |
| Name / Year | Meritt / 1990 | |
| Name / Year | Captain Nikolas / 1991 | |
| Name / Year | Kimberly / 1996 | |
| Name / Year | Panayiotis / 1999 | |
| Name / Year | Nantia S. / 2000 | |
| Name / Year | Tia / 2000 | |
| Name / Year | Tiara / 2000 | |
| Scrapped | Aliaga (Turkey) - 2001 | |


| Shipyard / Year | J. Cruz Celaya / 1968 | |
| Dead weight | 1,037 | MT | 
| Gross register | 672 | GRT | 
| Length | 57.0 | mtr | 
| Breadth | 10.2 | mtr | 
| Depth | 4.3 | mtr | 
| Propulsion | Werkspoor TMABS-278 | |
| Power | 1.100 | H.P. | 
| Sold | 1977 | to | 
| Owner | Marítima del Litoral | |
| Name | Juan B. Buesa | |
| Owner / Year | Gabriel Marín González / 1978 | |
| Name | Juan B. Buesa | |
| Deleted | 2009 - Existence in doubt | |


 Spanish version
 
Spanish version 

 
  
  
  
 